項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产一区二区精品久久岳 | 久久久久久精品无码人妻 | 3p大陆国产国语对白 | 国产福利在线91 | 午夜成人鲁丝片午夜精品 | 老妇女性较大毛片 |
永靖县 | 永寿县 | 普洱 | 青神县 | 马关县 | 诸暨市 |
普宁市 | 汝南县 | 青州市 | 玛曲县 | 工布江达县 | 扎兰屯市 |
宣化县 | 陇南市 | 革吉县 | 宜丰县 | 台州市 | 苏尼特右旗 |